FlipTrade Group spreads are among the lowest across all major and minor currency pairs. In particular, our average EUR/USD spread* of 0.1 pips is one of the lowest in the world.
Flip trade group offers variable spreads on our MetaTrader 5 trading platforms. We are able to offer tight spreads in each of our platforms thanks to our mix of liquidity providers. Our pricing consists of over 7 different liquidity providers ensuring our spreads remain tight and liquidity deep 24/5
Our typical spreads are illustrated below. Spreads can go as low as 0.1 pips on our MetaTrader 5 platform
Instrument Specifications are subject to change. The most accurate details are those displayed in your account through the electronic trading system.
* MIN - Minimum, AVG - Average
| Product | Description | Raw Spread Account | Standard Account | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | DESCRIPTION | MIN | AVG | MIN | AVG |
| AUDUSD | Australian Dollar vs United States Dollar | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.1 |
| EURUSD | Euro vs United States Dollar | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.1 |
| GBPUSD | British Pound vs United States Dollar | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| USDCAD | United States Dollar vs Canadian Dollar | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.17 |
| USDJPY | United States Dollar vs Japanese Yen | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
* MIN - Minimum, AVG - Average
| Product | Description | Raw Spread Account | Standard Account | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | DESCRIPTION | MIN | AVG | MIN | AVG |
| AUDUSD | Australian Dollar vs United States Dollar | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.1 |
| EURUSD | Euro vs United States Dollar | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.1 |
| GBPUSD | British Pound vs United States Dollar | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| USDCAD | United States Dollar vs Canadian Dollar | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.17 |
| USDJPY | United States Dollar vs Japanese Yen | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
* MIN - Minimum, AVG - Average
| Product | Description | Raw Spread Account | Standard Account | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | DESCRIPTION | MIN | AVG | MIN | AVG |
| AUDUSD | Australian Dollar vs United States Dollar | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.1 |
| EURUSD | Euro vs United States Dollar | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.1 |
| GBPUSD | British Pound vs United States Dollar | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| USDCAD | United States Dollar vs Canadian Dollar | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.17 |
| USDJPY | United States Dollar vs Japanese Yen | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
* MIN - Minimum, AVG - Average
| Product | Description | Raw Spread Account | Standard Account | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | DESCRIPTION | MIN | AVG | MIN | AVG |
| AUDUSD | Australian Dollar vs United States Dollar | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.1 |
| EURUSD | Euro vs United States Dollar | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.1 |
| GBPUSD | British Pound vs United States Dollar | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| USDCAD | United States Dollar vs Canadian Dollar | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.17 |
| USDJPY | United States Dollar vs Japanese Yen | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
* MIN - Minimum, AVG - Average
| Product | Description | Raw Spread Account | Standard Account | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | DESCRIPTION | MIN | AVG | MIN | AVG |
| AUDUSD | Australian Dollar vs United States Dollar | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.1 |
| EURUSD | Euro vs United States Dollar | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.1 |
| GBPUSD | British Pound vs United States Dollar | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| USDCAD | United States Dollar vs Canadian Dollar | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.17 |
| USDJPY | United States Dollar vs Japanese Yen | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
* MIN - Minimum, AVG - Average
| Product | Description | Raw Spread Account | Standard Account | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | DESCRIPTION | MIN | AVG | MIN | AVG |
| AUDUSD | Australian Dollar vs United States Dollar | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.1 |
| EURUSD | Euro vs United States Dollar | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.1 |
| GBPUSD | British Pound vs United States Dollar | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| USDCAD | United States Dollar vs Canadian Dollar | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.17 |
| USDJPY | United States Dollar vs Japanese Yen | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
The commission only applies to Forex and Metals and vary by trading account type.
Account
Account
Account
a regulated Forex CFD provider today


Flip Trade Group Ltd ( Company No. 232118 ), is incorporated in Mauritius and regulated under License Number: GB26205911.Registered Office:C/o Renark Management Solutions Ltd4th Floor, The Docks 4The Docks, CaudanPort Louis, Mauritius
4th Floor, The Docks 4, The Docks, Port Louis, Mauritius
4th Floor, The Docks 4, The Docks, Port Louis, Mauritius
2025-00621
+41 2650 06818
support@fliptradegroup.com
4th Floor, The Docks 4, The Docks, Port Louis, Mauritius
4th Floor, The Docks 4, The Docks, Port Louis, Mauritius
2025-00621
+41 2650 06818
support@fliptradegroup.com
Risk statement : An investment in derivatives and financial markets involves high risk and may result in losses greater than your initial investment. Trading in securities, forex, commodities, options, and futures is not suitable for everyone, and you should only invest money you can afford to lose. Before investing, ensure such activities are permitted in your country and seek independent financial, legal, or tax advice. FlipTrade Group Limited does not provide services to residents of the United States, Cuba, Iraq, Myanmar, North Korea, or Sudan, and its services are not intended for jurisdictions where they would contravene local laws or regulations. Nothing on this site should be considered financial advice.
© FlipTrade Group Limited 2026 | All Rights Reserved